Il s’agit d’un Bâtiment d’Activité et de Stockage Sec et Froid positif doté d'une surface développé totale de 3 420 m² env. dont un ensemble de Bureaux et Locaux Sociaux RDC et R+1 d’une surface développé totale de 256 m².
L'ensemble se situe sur un terrain d'une superficie de 9 932 m² environ.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
!
Description |
|
|---|---|
| Independent building : | No |
| Construction date : | 1987 |
| Availability : | Signature Bail Commercial |
| Foncier : | 14 070 € |
Characteristics |
|
|---|---|
| Pillar : | Metallic |
| Structure : | Metallic |
| roofing : | insulated and uninsulated steel tray |
| walls : | Double skin cladding + sandwich panels |
| Max Height : | 6.40 |
| Min Height : | 3.20 |
| Ground Warehouse : | Smoothed Concrete Paving |
| Office floor : | Tiles |
Surfaces |
|
|---|---|
| RDC : | 3256 |
| Cellule 1 : RECEPTION - QUAI | 168 m² |
| Cellule 2 : STOCKAGE FROID + | 338 m² |
| Cellule 3 : STOCKAGE FROID + | 480 m² |
| Cellule 4 : CHAMBRE FROIDE | 520 m² |
| Cellule 5 : STOCKAGE FROID + | 363 m² |
| Cellule 6 : ACTIVITE / STOCKAGE | 580 m² |
| Cellule 7 : EXPEDITION QUAI FROID + | 417 m² |
| Office RDC : | 92 m² |
| 1st Floor Office : | 164 m² |
| Staff housing : | Yes |
| Total surface : | 3 420 m² |
Financial conditions |
|
|---|---|
| Selling price HT/HD : | 22 000 € HT/HC |
| Sale price HT/HD per m² : | 77.00€ |
| Property Tax 2025 : | 14.00 € |
| Fees Landlord : | 15% of monthly annual Global HT / HD |
| Fees Taker : | 15% of annual rent Global HT / HD |
| See our fees | |
Benefit |
|
|---|---|
| Type of Lighting : | Fluorescent tube boom without protective cover |
| Sprinkler Network : | No |
| R I A : | Yes |
| Heating Office : | Reversible air conditioning - Individual block |
| Rolling Bridge : | No |
| Ground access : | Yes |
| Access to the dock : | Yes |
| Berths : | 9 |
| Parking VL : | Oui Places |
| Parking PL : | Oui Places |
| Terrassement : | No |
| Viabilité : | No |
| Aménagement Clôture : | No |
| Aménagement Fermeture par un portail : | No |
249, rue Jean Dausset
ZAC Agroparc
BP 51251- MFT
84911 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04 90 39 63 96 - Fax : 04 90 31 43 71
Extrait - Politique de Protection des Données Personnelles
Les informations recueillies dans ce formulaire seront enregistrées pour répondre à vos demandes, notre prospection commerciale. Ces données sont conservées pendant 3 ans. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général sur la Protection des données - RGPD, vous pouvez exercer à tout moment votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou effacer en contactant : donneespersonnelles@fp2i-entreprises.com
Découvrez ci-dessous notre sélection de biens